jighInfo - La Bolsa de Australia cerrró con pérdidas a media semana. El índice S&P/ASX 200 bajo -92,11 puntos para situarse en 5,614.60 unidades, el -1.61%.
Por su parte el ASX Sidney All Ordinaries descendió a 5,603.50 unidades, una caída de -85.01 puntos, el -1.49%
Por sectores, el industrial presentó el mejor desempeño del día con una pérdida de -1.11%.
Resumen por Sectores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX All Ord G. | 2.225,40 | -14,97 | -0,67% | 9 | 12 | |
| S&P/ASX 300 Metal. | 2.482,40 | -45,44 | -1,80% | 15 | 19 | |
| S&P/ASX 200 Energ. | 10.676,30 | -248,76 | -2,28% | 2 | 12 | |
| S&P/ASX 200 Mater. | 8.575,60 | -154,61 | -1,77% | 8 | 23 | |
| S&P/ASX 200 Indus. | 4.798,00 | -53,73 | -1,11% | 8 | 21 | |
| S&P/ASX 200 Consu. | 1.880,50 | -30,60 | -1,60% | 7 | 32 | |
| S&P/ASX 200 Consu. | 8.877,70 | -123,50 | -1,37% | 1 | 10 | |
| S&P/ASX 200 Healt. | 19.052,90 | -355,29 | -1,83% | 2 | 16 | |
| S&P/ASX 200 Finan. | 6.579,50 | -103,16 | -1,54% | 4 | 39 | |
| S&P/ASX 200 Info . | 810,30 | -18,98 | -2,29% | 1 | 3 | |
| S&P/ASX 200 Telec. | 2.240,80 | -31,34 | -1,38% | 2 | 4 | |
| S&P/ASX 200 Utili. | 6.463,30 | -202,36 | -3,04% | 0 | 5 | |
| S&P/ASX200 A-REIT. | 1.271,60 | -17,23 | -1,34% | 0 | 17 | |
| S&P/ASX 200 Resou. | 3.159,30 | -64,12 | -1,99% | 8 | 25 |
