
* PESO MEXICANO SE APRECIA 0.58 PCT A 15.6180/15.6220 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
* SONDEO-Inflación interanual de México se habría desacelerado a 2.92 pct en mayo
* TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3094 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3199 PCT; JUNIO 9
* FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.6715/DLR, JUNIO 9
México, 8 jun (EFECOM).- El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), perdió hoy 0,04 % y cerró en 44.544,05 puntos, 17,89 menos que el cierre de la semana pasada. En la sesión se negociaron 175,4 millones de títulos en los mercados global y local, por los que se pagaron 8.584 millones de pesos mexicanos (unos 549,5 millones de dólares). Se intercambiaron títulos de 338 empresas emisoras, de las cuales 110 ganaron, 210 perdieron y 18 cerraron sin cambios.

| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resumen del Mercado EFE 150608 ame150608 resu150608 mx150608