- BOLSA MÉXICO CIERRA CON BAJA DE 0.19 PCT, PRESIONAN FUERTES CAÍDAS DE ACCIONES ALFA Y OHL MÉXICO
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.46 PCT A 15.2870/15.2890 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3125 PCT; MAYO 8
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.3397/DLR, MAYO 8
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.46 PCT A 15.2870/15.2890 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3125 PCT; MAYO 8
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.3397/DLR, MAYO 8
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Resumen del Mercado 150507 ame150507 resu150507 mx150507

