* BOLSA MEXICANA ROMPE RACHA NEGATIVA CIERRA CON ALZA DE +0.63% MAYOR AVANCE DIARIO DESDE EL 8 DE MAYO
* PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.21 PCT A 15.3265/15.3295 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
* TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3025 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3143 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.4023 PCT; MAYO 28
* FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.3581/DLR, MAYO 28
* PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.21 PCT A 15.3265/15.3295 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
* TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3025 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3143 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.4023 PCT; MAYO 28
* FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.3581/DLR, MAYO 28
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Resumen del Mercado 150527 ame150527 resu150527 mx150527

