- BOLSA MEXICANA CIERRA CON BAJA DE 0.5 PCT EN 44,874.04 PUNTOS, ACUMULA RETROCESO SEMANAL DEL 1.01 PCT
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.47 PCT A 15.2860/15.2900 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3072 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3165 PCT; MAYO 25
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2918/DLR, MAYO 25
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.47 PCT A 15.2860/15.2900 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3072 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3165 PCT; MAYO 25
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2918/DLR, MAYO 25
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Resumen del Mercado 150522 ame150522 resu150522 mx150522

