- BOLSA DE MÉXICO CIERRA CON BAJA DEL 0.21 PCT EN 45,311.75 PUNTOS
- PESO MEXICANO PIERDE 0.46 PCT A 15.1825/15.1870 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2945 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3075 PCT; MAYO 20
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2008/DLR, MAYO 20
- PESO MEXICANO PIERDE 0.46 PCT A 15.1825/15.1870 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2945 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3075 PCT; MAYO 20
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2008/DLR, MAYO 20
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Resumen del Mercado 150519 ame150519 mx150519

