- BOLSA MÉXICO CIERRA CON ALZA DEL 0.17 PCT EN 45,408.34 PTS, SESIÓN CON REDUCIDO VOLUMEN OPERADO
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.7 PCT A 15.1105/15.1150 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2995 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3138 PCT; MAYO 19
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.1200/DLR, MAYO 19
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.7 PCT A 15.1105/15.1150 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2995 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3138 PCT; MAYO 19
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.1200/DLR, MAYO 19
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Resumen del Mercado 150518 ame150518 resu150518 mx150518

