- BOLSA DE MÉXICO CIERRA CON GANANCIA DEL 0.52 PCT EN 45,271.46 PUNTOS, IMPULSAN EMISORAS LÍDERES
- PESO MEXICANO SE APRECIA 1.04 PCT A 15.0995/15.1055 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3100 PCT; MAYO 15
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.1235/DLR, MAYO 15
- PESO MEXICANO SE APRECIA 1.04 PCT A 15.0995/15.1055 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3100 PCT; MAYO 15
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.1235/DLR, MAYO 15
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Resumen del Mercado 150514 ame150514 resu150514
mx150514

