- BOLSA DE MÉXICO CIERRA CON GANANCIA DEL 0.19 PCT EN 45,038.14 PUNTOS
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.44 PCT A 15.2710/15.2740 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3020 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3200 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.3660 PCT; MAYO 14
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2213/DLR, MAYO 14
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.44 PCT A 15.2710/15.2740 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3020 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3200 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.3660 PCT; MAYO 14
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2213/DLR, MAYO 14
Resumen Completo


| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
