- BOLSA DE MÉXICO CIERRA CON BAJA DEL 0.51 PCT EN 44,950.49 PUNTOS
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.05 PCT A 15.3620/15.3650 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3065 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3196 PCT; MAYO 13
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.3211/DLR, MAYO 13
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.05 PCT A 15.3620/15.3650 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3065 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3196 PCT; MAYO 13
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.3211/DLR, MAYO 13
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Resumen del Mercado 150512 ame150512 resu150512
mx150512

