- BOLSA DE MÉXICO CIERRA CON ALZA DE 0.12 PCT EN 45,179.97 PUNTOS TRAS SESIÓN VOLÁTIL
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 1.24 PCT A 15.3025/15.3055 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3100 PCT; MAYO 12
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2624/DLR, MAYO 12
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 1.24 PCT A 15.3025/15.3055 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3100 PCT; MAYO 12
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2624/DLR, MAYO 12
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Resumen del Mercado 150511 ame150511 resu150511 mx150511

