- BOLSA MEXICANA CIERRA CON BAJA DE 0.15 %, SE RESISTE A CERRAR POR ARRIBA DE 45,000 PTS.
- PESO MEXICANO PIERDE 1.24 PCT A 15.0900/15.0930 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3100 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3080 PCT; ABRIL 10
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.0554/DLR, ABRIL 10
- PESO MEXICANO PIERDE 1.24 PCT A 15.0900/15.0930 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3100 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3080 PCT; ABRIL 10
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.0554/DLR, ABRIL 10
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Bolsa Mexicana de Valores 150409 ame150409 resu150409 mx150409

