- BOLSA MEXICANA ESCALA UN 1.46 PCT A 44,850.06 PUNTOS, SU MEJOR NIVEL DE CIERRE EN MÁS DE CINCO MESES
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.36 PCT A 14.8820/14.8850 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3200 PCT; ABRIL 7
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.8003/DLR, ABRIL 7
Ref Bolsa Mexicana de Valores
150406 ame150406 resu150406 mx150406
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.36 PCT A 14.8820/14.8850 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3200 PCT; ABRIL 7
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.8003/DLR, ABRIL 7
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Bolsa Mexicana de Valores
150406 ame150406 resu150406 mx150406

