- BOLSA MÉXICO CIERRA CON BAJA DE 0.38 PCT EN 45,338.36 PTS, PRESIONAN ACCIONES AMÉRICA MÓVIL
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.73 PCT A 15.2355/15.2385 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2875 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.2950 PCT; ABRIL 29
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2225/DLR, ABRIL 29
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Bolsa Mexicana de Valores 150428 ame150428 resu150428 mx150428

