- BOLSA MÉXICO CIERRA CON BAJA DE 0.57 PCT EN 45,512.38 PTS, CAMBIA TENDENCIA POR TOMA DE UTILIDADES
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.22 PCT A 15.3255/15.3315 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2900 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.2955 PCT; ABRIL 28
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.3213/DLR, ABRIL 28
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.22 PCT A 15.3255/15.3315 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2900 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.2955 PCT; ABRIL 28
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.3213/DLR, ABRIL 28
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Bolsa Mexicana de Valores 150427 ame150427 resu150427 mx150427

