- BOLSA MEXICANA CIERRA CON ALZA DE 0.48 PCT A 45,480.23 PTS, NUEVO MÁXIMO DE MÁS DE SEIS MESES
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.84 PCT A 15.1470/15.1530 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2850 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.2915 PCT; ABRIL 17
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2455/DLR, ABRIL 17
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.84 PCT A 15.1470/15.1530 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2850 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.2915 PCT; ABRIL 17
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2455/DLR, ABRIL 17
Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Bolsa Mexicana de Valores 150416 ame150416 resu150416 mx150416