- BOLSA DE MÉXICO CIERRA CON GANANCIA DEL 0.25 PCT DESPUÉS DE TRES SESIONES A LA BAJA
- PESO MEXICANO CAE 0.92 PCT A 15.3600/15.3650 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3100 PCT; ABRIL 14
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2947/DLR, ABRIL 14
- PESO MEXICANO CAE 0.92 PCT A 15.3600/15.3650 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3100 PCT; ABRIL 14
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2947/DLR, ABRIL 14
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Bolsa Mexicana de Valores 150413 ame150413 resu150413 mx150413

