- BOLSA MEXICANA CIERRA CON BAJA DE 0.70 PCT A 43,296.55 PUNTOS, SU CUARTA SESIÓN CONSECUTIVA DE PÉRDIDAS
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.42 PCT A 15.0535/15.0585 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 27 DÍAS MÉXICO A 3.2953 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3075 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.4150 PCT; MARZO 5
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.0756/DLR, MARZO 5
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.42 PCT A 15.0535/15.0585 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 27 DÍAS MÉXICO A 3.2953 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3075 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.4150 PCT; MARZO 5
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.0756/DLR, MARZO 5
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_resumen_del_mercado
150304 ame150304 resu150304 mx150304
150304 ame150304 resu150304 mx150304

