- BOLSA MÉXICO CIERRA CON ALZA DE 1.37 PCT EN 44,360.87 PTS, IMPULSAN ACCIONES AMÉRICA MÓVIL
- PESO MEXICANO EXTIENDE ALZA A 2.50 PCT A 14.995/DLR, MEJOR NIVEL EN MÁS DE DOS SEMANAS
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3090 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3681 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.4969 PCT; MARZO 19
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.4192/DLR, MARZO 19
- PESO MEXICANO EXTIENDE ALZA A 2.50 PCT A 14.995/DLR, MEJOR NIVEL EN MÁS DE DOS SEMANAS
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3090 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3681 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.4969 PCT; MARZO 19
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.4192/DLR, MARZO 19
Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bolsa Mexicana de Valores
150318 ame150318 resu150318 mx150318