- BOLSA MEXICANA CIERRA CON BAJA DE 0.55 PCT, PRESIONAN ACCIONES AMÉRICA MÓVIL Y WAL-MART DE MÉXICO
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.13 PCT A 15.3925/15.3950 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3140 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3390 PCT; MARZO 18
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.4271/DLR, MARZO 18
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.13 PCT A 15.3925/15.3950 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3140 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3390 PCT; MARZO 18
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.4271/DLR, MARZO 18
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bolsa Mexicana de Valores
150317 ame150317 resu150317 mx150317

