- BOLSA MÉXICO CIERRA CON ALZA DE 1.92 PCT EN 44,055.89 PTS, ANOTA MAYOR ALZA DIARIA EN UN MES
- ACTUALIZA 1-México actuará oportunamente para garantizar liquidez en mercado cambiario
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3025 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3500 PCT; MARZO 13
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.4003/DLR, MARZO 13
- ACTUALIZA 1-México actuará oportunamente para garantizar liquidez en mercado cambiario
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3025 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3500 PCT; MARZO 13
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.4003/DLR, MARZO 13
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
150312 ame150312 resu150312
mx150312

