- BOLSA MÉXICO CIERRA CON ALZA DE 0.59 PCT EN 43,227.20 PTS, INTERRUMPE TRES SESIONES SEGUIDAS DE PÉRDIDAS
14:07 CST
- PESO MEXICANO GANA 0.99 PCT A 15.4605/15.4655 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3100 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3700 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.4425; MARZO 12
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.4455/DLR, MARZO 12
14:07 CST
- PESO MEXICANO GANA 0.99 PCT A 15.4605/15.4655 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3100 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3700 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.4425; MARZO 12
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.4455/DLR, MARZO 12
Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
150311 ame150311 resu150311 mx150311.