- BOLSA MÉXICO MODERA GANANCIAS Y CIERRA CON ALZA DE 0.33 PCT POR CAÍDA EN TÍTULOS DE CEMEX
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 1.33 PCT A 14.8460/14.8500 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3100 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.3509 PCT; FEBRERO 5
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.8011/DLR, FEBRERO 5
150204
ame150204
mx150204
resu150204
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 1.33 PCT A 14.8460/14.8500 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3100 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.3509 PCT; FEBRERO 5
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.8011/DLR, FEBRERO 5
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Las operaciones de tipo de concertación XM, identificadas como Posturas a Precio Medio, no están consideradas en volumen, importe y número de operaciones total operado de la emisora y el mercado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquetes Negociados
|
150204
ame150204
mx150204
resu150204

