- BOLSA MÉXICO CIERRA CON GANANCIA DE 1.40 PCT EN 44,416.49 PTS, MEJOR NIVEL DESDE FINES DE NOVIEMBRE
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.33 PCT A 14.9760/14.9800 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2925 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3050 PCT; FEBRERO 27
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.9624/DLR, FEBRERO 27
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.33 PCT A 14.9760/14.9800 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2925 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3050 PCT; FEBRERO 27
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.9624/DLR, FEBRERO 27
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

