- BOLSA MÉXICO CIERRA CON CAÍDA DE 0.27% Y SE ESTACIONA EN 43,802.07 PTS,
- ROMPE RACHA DE CUATRO SESIONES DE GANANCIAS
- PESO SE DEPRECIA 0.03% SE COTIZA EN 14.9205/14.9250 POR DLR, PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3041 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3150 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.3911 PCT; FEB 26
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.9228/DLR, FEBRERO 26
- ROMPE RACHA DE CUATRO SESIONES DE GANANCIAS
- PESO SE DEPRECIA 0.03% SE COTIZA EN 14.9205/14.9250 POR DLR, PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3041 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3150 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.3911 PCT; FEB 26
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.9228/DLR, FEBRERO 26
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_resumen_del_mercado
150225 ame150225 resu150225 mx150225

