- BOLSA MEXICANA CIERRA CON ALZA DE 0.56 PCT ANIMADA POR COMENTARIOS DE YELLEN DE FED, ACCIONES ALFA
- PESO MEXICANO SE APRECIA 1.11 PCT A 14.9230/14.9270 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3025 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3116 PCT; FEBRERO 25
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.9712/DLR, FEBRERO 25
- PESO MEXICANO SE APRECIA 1.11 PCT A 14.9230/14.9270 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3025 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3116 PCT; FEBRERO 25
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.9712/DLR, FEBRERO 25
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
150224 ame150224 resu150224 mx150224

