- BOLSA MEXICANA MODERA PÉRDIDA Y CIERRA CON BAJA DEL 0.05 PCT, ACUMULA AVANCE SEMANAL DEL 0.63 PCT
- PESO MEXICANO SE APRECIA UN 0.53 PCT A 14.5905/14.5925 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3100 PCT; ENERO 12
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.5804/DLR, ENERO 12
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_resumen_del_mercado
- PESO MEXICANO SE APRECIA UN 0.53 PCT A 14.5905/14.5925 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3100 PCT; ENERO 12
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.5804/DLR, ENERO 12
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Las operaciones de tipo de concertación XM, identificadas como Posturas a Precio Medio, no están consideradas en volumen, importe y número de operaciones total operado de la emisora y el mercado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_resumen_del_mercado
