BOLSA MEXICANA CIERRA CON ALZA DEL 1.17 PCT, LA MAYOR DESDE EL 18 DE DICIEMBRE
PESO MEXICANO SE APRECIA UN 0.97 PCT A 14.7475/14.7500 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3100 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.3700 PCT; ENERO 8
FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.7936/DLR, ENERO 8
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_resumen_del_mercado
PESO MEXICANO SE APRECIA UN 0.97 PCT A 14.7475/14.7500 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3100 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.3700 PCT; ENERO 8
FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.7936/DLR, ENERO 8
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Las operaciones de tipo de concertación XM, identificadas como Posturas a Precio Medio, no están consideradas en volumen, importe y número de operaciones total operado de la emisora y el mercado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_resumen_del_mercado

