- BOLSA MEXICANA CIERRA CON RETROCESO DE 0.7 PCT EN 41,862.33 PTS, HILA TRES SESIONES DE PÉRDIDAS
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.55 PCT A 14.8260/14.8300 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2875 PCT, TIIE 90 DÍAS EN 3.2885 PCT; ENERO 30
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.8414/DLR, ENERO 30
150129, ame150129, mx150129, resu150129
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.55 PCT A 14.8260/14.8300 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2875 PCT, TIIE 90 DÍAS EN 3.2885 PCT; ENERO 30
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.8414/DLR, ENERO 30
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Las operaciones de tipo de concertación XM, identificadas como Posturas a Precio Medio, no están consideradas en volumen, importe y número de operaciones total operado de la emisora y el mercado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

