- BOLSA MÉXICO CIERRA CON ALZA DE 1.49 PCT A 43,121.28 PTS. EN TERCERA JORNADA CONSECUTIVA DE GANANCIAS
- PESO MEXICANO GANA 1.10 PCT A 14.5855/14.5900 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2925 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3012 PCT; ENERO 23
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.6120/DLR, ENERO 23
150122, ame150122, mx150122, mxus150122, resu150122
- PESO MEXICANO GANA 1.10 PCT A 14.5855/14.5900 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2925 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3012 PCT; ENERO 23
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.6120/DLR, ENERO 23
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Las operaciones de tipo de concertación XM, identificadas como Posturas a Precio Medio, no están consideradas en volumen, importe y número de operaciones total operado de la emisora y el mercado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150122, ame150122, mx150122, mxus150122, resu150122

