- BOLSA MEXICANA CIERRA CON AVANCE DEL 1.13 PCT A 41,752.67 PUNTOS, EL MAYOR DESDE EL 8 DE ENERO
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.24 PCT A 14.6500/14.6530 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2900 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3001 PCT; ENERO 21
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.6484/DLR, ENERO 21
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_resumen_del_mercado
150120, ame150120, mx150120, mxus150120, resu150120
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.24 PCT A 14.6500/14.6530 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2900 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3001 PCT; ENERO 21
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.6484/DLR, ENERO 21
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Las operaciones de tipo de concertación XM, identificadas como Posturas a Precio Medio, no están consideradas en volumen, importe y número de operaciones total operado de la emisora y el mercado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
150120, ame150120, mx150120, mxus150120, resu150120

