- BOLSA MEXICANA CIERRA CON BAJA DEL 1.42 PCT EN 41,780.78 PTS, MAYOR CAÍDA DIARIA EN UNA SEMANA
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA UN 0.41 PCT A 14.6615/14.6650 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2885 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.2970 PCT; ENERO 13
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.6398/DLR, ENERO 13
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_resumen_del_mercado
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA UN 0.41 PCT A 14.6615/14.6650 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2885 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.2970 PCT; ENERO 13
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.6398/DLR, ENERO 13
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Las operaciones de tipo de concertación XM, identificadas como Posturas a Precio Medio, no están consideradas en volumen, importe y número de operaciones total operado de la emisora y el mercado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_resumen_del_mercado

