Beijing, 6 Ene (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Shanghai que registró una marginal ganancia de 0.03 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 17,408.71 16,883.19 -525.52 -3.02%
Hong Kong Hang Seng 23,721.32 23,485.41 -235.91 -0.99%
Shanghai S. Composite 3,350.52 3,351.45 +0.93 +0.03%
Singapur Straits Times 3,328.28 3,281.95 -46.33 -1.39%
Seúl Kospi 1,915.75 1,882.45 -33.30 -1.74%
Sydney All Ordinaries 5,429.46 5,346.16 -83.30 -1.53%
En Japón, bolsas referente de la región las accions japonesas sufrieron el martes su mayor baja diaria en casi 10 meses ya que la incertidumbre en torno al futuro de Grecia en la zona euro y el desplome de los precios del petróleo redujeron el apetito por el riesgo.
Además, un fortalecimiento del yen japonés perjudicó a las acciones de las empresas exportadoras.
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 17,408.71 16,883.19 -525.52 -3.02%
Hong Kong Hang Seng 23,721.32 23,485.41 -235.91 -0.99%
Shanghai S. Composite 3,350.52 3,351.45 +0.93 +0.03%
Singapur Straits Times 3,328.28 3,281.95 -46.33 -1.39%
Seúl Kospi 1,915.75 1,882.45 -33.30 -1.74%
Sydney All Ordinaries 5,429.46 5,346.16 -83.30 -1.53%
