Nueva York, 16 Dic (Notimex).- Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el índice IBC de Caracas (1.94 por ciento) y las bajas por el General de Lima (2.02 por ciento).
N. York Dow Jones 17,180.84 17,068.87 -111.97 -0.65%
Toronto S&P/TSX 13,705.14 13,861.52 +156.38 +1.14%
México IPC 40,334.59 40,225.08 -109.51 -0.27%
B.Aires Merval 7,581.72 7,670.29 +88.57 +1.17%
S.Paulo Bovespa 47,018.68 47,007.51 -11.17 -0.02%
Santiago IPSA 3,752.89 3,751.51 -1.38 -0.04%
Caracas IBC 3,752.53 3,825.26 +72.73 +1.94%
Lima General 14,422.62 14,130.59 -292.03 -2.02%
Bogotá Colcap 1,348.38 1,373.03 +24.65 +1.83%
