- BOLSA DE MÉXICO CAE 1.40 PCT A 42,339.63 PTS PRESIONADA POR PREOCUPACIONES ECONOMÍA MUNDIAL
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.08 PCT A 14.3875/14.3920 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3007 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3067 PCT; DICIEMBRE 10
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.3674/DLR, DICIEMBRE 10
http://www.bmv.com.mx/
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.08 PCT A 14.3875/14.3920 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3007 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3067 PCT; DICIEMBRE 10
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.3674/DLR, DICIEMBRE 10
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Las operaciones de tipo de concertación XM, identificadas como Posturas a Precio Medio, no están consideradas en volumen, importe y número de operaciones total operado de la emisora y el mercado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
http://www.bmv.com.mx/

