- BOLSA DE MÉXICO CIERRA CON ALZA DE 0.97 PCT A 43,230.34 PTS, EN LA SEMANA PIERDE 2.2 PCT
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 1.62 PCT A 14.3830/14.3850 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2975 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3075 PCT; DICIEMBRE 8
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.3045/DLR, DICIEMBRE 8
http://www.bmv.com.mx/
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 1.62 PCT A 14.3830/14.3850 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2975 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3075 PCT; DICIEMBRE 8
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.3045/DLR, DICIEMBRE 8
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Las operaciones de tipo de concertación XM, identificadas como Posturas a Precio Medio, no están consideradas en volumen, importe y número de operaciones total operado de la emisora y el mercado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
http://www.bmv.com.mx/

