- BOLSA MÉXICO CIERRA CON ALZA DE 0.43% EN 43,187.64%, IMPULSAN ACCIONES GRUPO MÉXICO Y AMÉRICA MÓVIL
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA UN 0.33 PCT A 14.7640/14.7680 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3066 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3110 PCT; DICIEMBRE 30
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.7180/DLR, DICIEMBRE 30
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_resumen_del_mercado
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA UN 0.33 PCT A 14.7640/14.7680 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3066 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3110 PCT; DICIEMBRE 30
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.7180/DLR, DICIEMBRE 30
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Las operaciones de tipo de concertación XM, identificadas como Posturas a Precio Medio, no están consideradas en volumen, importe y número de operaciones total operado de la emisora y el mercado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_resumen_del_mercado

