- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.6648/DLR, DICIEMBRE 15
Resumen Completo
| Índice de Precios y Cotizaciones |
|
Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Las operaciones de tipo de concertación XM, identificadas como Posturas a Precio Medio, no están consideradas en volumen, importe y número de operaciones total operado de la emisora y el mercado. http://www.bmv.com.mx/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

