Dólar gana terreno ante el euro, mientras que el rublo recupera terreno tras debacle del lunes. El peso se apreciaba un 2.51 por ciento a $14.377 unidades por dólar, tocando su mejor nivel intradía desde el 9 de diciembre.
| Divisas | 17/12 | 16/12 |
| Euro | 0,8056 | 0,8001 |
| Yen | 117,549 | 117,25 |
| Franco suizo | 0,9674 | 0,9608 |
| Libra | 0,6389 | 0,6352 |
| Argentina (peso) | 8,57 | 8,56 |
| Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
| Brasil (real) | 2,70 | 2,73 |
| Chile (peso) | 617,5 | 620,5 |
| Colombia (peso) | 2400,95 | 2431,40 |
| Costa Rica (colón) | 541,99 | 541,99 |
| Guatemala (quetzal) | 7,62 | 7,62 |
| Honduras (lempira) | 21,56 | 21,56 |
| México (peso) | 14,90 | 15,00 |
| Nicaragua (córdoba) | 26,47 | 26,47 |
| Perú (nuevo sol) | 3,065 | 3,065 |
| Uruguay (peso) | 24,15 | 24,43 |
(aeInfo-jighInfo)
